| 동창회 기수별 찬조금 및 협찬물품 | ||||
| 기수별 | 단체 찬조금 | 개별 찬조금 | 합 계 | 협찬 물품 |
| 2회 | 100,000 | 100,000 | ||
| 3회 | 50,000 | 50,000 | ||
| 5회 | 300,000 | 300,000 | 그림3점 | |
| 6회 | 300,000 | 300,000 | ||
| 8회 | 250,000 | 250,000 | ||
| 9회 | 300,000 | 300,000 | ||
| 12회 | 600,000 | 600,000 | ||
| 13회 | 0 | 그림 2점 | ||
| 14회 | 1,000,000 | 200,000 | 1,200,000 | 그림 5점, 대형 현수막 2개 |
| 15회 | 1,000,000 | 400,000 | 1,400,000 | 그림 10점, 세탁기1대, 후라이펜4개,신발소독기1개 |
| 16회 | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | 단체 수건 700장 |
| 17회 | 300,000 | 350,000 | 650,000 | 울금팩 100세트 |
| 18회 | 500,000 | 900,000 | 1,400,000 | 선물20세트, 가수 김현준 무료공연 |
| 19회 | 1,000,000 | 400,000 | 1,400,000 | |
| 20회 | 1,000,000 | 300,000 | 1,300,000 | VIP성형외과 무료이용권 9장 |
| 21회 | 1,000,000 | 600,000 | 1,600,000 | |
| 22회 | 1,000,000 | 1,100,000 | 2,100,000 | 물티슈100세트,미용팩20,조끼30세트,그림2점,김100세트 |
| 23회 | 1,000,000 | 1,300,000 | 2,300,000 | 강릉횟집 소주3박스 |
| 24회 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,600,000 | |
| 25회 | 700,000 | 500,000 | 1,200,000 | |
| 26회 | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | |
| 28회 | 500,000 | 500,000 | 화진화장품 200만원 상당 협찬 | |
| 29회 | 500,000 | 700,000 | 1,200,000 | |
| 30회 | 200,000 | 200,000 | ||
| 진도,목포 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 내외빈 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 합계 | 13,500,000 | 12,750,000 | 26,250,000 | |
| 개별 찬조금 구성비 비교 | |||
| 구 분 |
찬조금액 |
구성비 |
비 고 |
| 임원 찬조금 |
5,600,000 |
44% |
|
| 일반 동문 찬조금 |
5,450,000 |
43% |
|
| 외빈 찬조금 |
1,700,000 |
13% |
|
| 합 계 |
12,750,000 |
100% |
|

